【资料图】
报告网监测数据统计:2022年4月全国电工仪器仪表产量为1987.6万台,同比降低-7.7%;1-4月份累计产量为7581.3万台,同比增长0%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省4月份产量达到了940.83万台,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为345.4万台,206.52万台。
排名 | 省市 | 4月产量(万台) | 1-4月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 940.83 | 3194.06 |
2 | 广东省 | 345.4 | 1290.29 |
3 | 山东省 | 206.52 | 796.21 |
4 | 福建省 | 138.61 | 736.82 |
5 | 重庆市 | 69.28 | 224.12 |
6 | 江苏省 | 60.55 | 266.98 |
7 | 四川省 | 40.7 | 160.9 |
8 | 上海市 | 39.1 | 182.54 |
9 | 北京市 | 23.06 | 108.16 |
10 | 江西省 | 22.98 | 94.54 |
11 | 湖南省 | 22.4 | 99.99 |
12 | 宁夏回族自治区 | 19.97 | 71.09 |
13 | 河北省 | 19.13 | 51.11 |
14 | 湖北省 | 16.17 | 113.49 |
15 | 安徽省 | 9.31 | 56.48 |
16 | 陕西省 | 8.45 | 21.1 |
17 | 黑龙江省 | 2.75 | 104.05 |
18 | 山西省 | 1.29 | 4.66 |
19 | 河南省 | 0.91 | 3.48 |
20 | 辽宁省 | 0.23 | 1.02 |
21 | 广西壮族自治区 | 0.01 | 0.03 |
22 | 甘肃省 | 0.01 | 0.07 |
24 | 天津市 | 0 | 0.08 |
数据来源:报告网数据中心
广告
X 关闭
广告
X 关闭