(相关资料图)
4月28日讯,长春黄金价格_长春周六福黄金现在多少钱一克
2023年4月28日长春周六福黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
长春周六福黄金价格 | 580元/克 | 99.9% |
长春周六福铂金价格 | 444元/克 | 95% |
长春周六福金条价格 | 516元/克 | 99.9% |
长春其他金店黄金首饰价格对比 | |||
长春周大福黄金价格 | 长春老凤祥黄金价格 | 长春老庙黄金价格 | 长春潮宏基黄金价格 |
579元/克 | 580元/克 | 578元/克 | 579元/克 |
更多长春金价查询,长春黄金价格多少一克,长春今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。广告
X 关闭
广告
X 关闭