(资料图片)
易方达中证消费50ETF(159798)6月2日盘中涨2.18%,最新单位净值为0.9370。
该基金最近一周跌3.30%,近一个月跌7.89%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年4月28日,基金经理为成曦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6025.78万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 4.95 | 974.42 | 16.17 |
贵州茅台 | 600519 | 0.50 | 910.00 | 15.10 |
泸州老窖 | 000568 | 2.13 | 542.70 | 9.01 |
伊利股份 | 600887 | 18.46 | 537.56 | 8.92 |
中国中免 | 601888 | 2.82 | 516.74 | 8.58 |
格力电器 | 000651 | 12.99 | 477.38 | 7.92 |
海天味业 | 603288 | 4.01 | 306.95 | 5.09 |
海尔智家 | 600690 | 10.91 | 247.52 | 4.11 |
双汇发展 | 000895 | 3.00 | 77.82 | 1.29 |
珀莱雅 | 603605 | 0.41 | 74.56 | 1.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
广告
X 关闭
广告
X 关闭