121 塔吉克斯坦 1152 1152
122 新西兰 1149 1149
123 马拉维 1141 1141
124 菲律宾 1136 1136
124 安哥拉 1136 1136
126 安提瓜和巴布达 1127 1127
126 多哥 1127 1127
128 苏丹 1112 1112
129 土库曼斯坦 1107 1107
130 危地马拉 1104 1106
131 卢旺达 1089 1089
131 立陶宛 1089 1089
133 科摩罗 1088 1088
134 坦桑尼亚 1086 1086
135 安道尔 1082 1082
136 缅甸 1081 1081
137 拉脱维亚 1079 1079
138 中国台北 1078 1078
139 莱索托 1074 1074
139 圣基茨和尼维斯 1074 1074
141 所罗门群岛 1073 1073
141 苏利南共和国 1073 1073
143 中国香港 1072 1072
144 也门 1071 1071
145 赤道几内亚 1066 1066
146 埃塞俄比亚 1061 1061
147 科威特 1060 1060
148 博茨瓦纳 1055 1055
149 阿富汗 1052 1052
149 布隆迪 1052 1052
151 尼加拉瓜 1051 1050
152 利比里亚 1047 1047
153 斯威士兰 1042 1042
154 马来西亚 1040 1040
155 马尔代夫 1038 1038
156 新喀里多尼亚 1035 1035
157 新加坡 1020 1020
158 多米尼加共和国 1019 1019
159 冈比亚 1015 1015
159 格瑞那达 1015 1015
161 塔希提岛 1014 1014
162 巴巴多斯 1009 1009
163 斐济 996 996
163 瓦努阿图 996 996
165 巴布亚新几内亚 991 991
166 圭亚那 988 988
167 圣文森特及格瑞那丁 986 986
168 百慕大群岛 983 984
168 南苏丹 983 983
170 尼泊尔 974 974
170 伯利兹 974 974
172 毛里求斯 965 965
173 印度尼西亚 964 964
173 柬埔寨 964 964
175 摩尔多瓦 959 959
176 圣路西亚 953 953
177 乍得 943 943
178 波多黎各 941 941
179 古巴 936 936
180 列支敦士登 926 926
181 圣多美与普林西比 923 923
182 中国澳门 922 922
183 蒙塞拉特岛 921 921
184 马耳他 919 919
184 吉布提 919 919
184 多米尼克 919 919
187 孟加拉国 914 914
188 老挝 912 912
189 不丹 911 911
190 蒙古 906 906
191 文莱 904 904
192 美属萨摩亚 900 900
193 开曼群岛 897 897
194 萨摩亚 894 894
195 巴哈马 880 880
196 直布罗陀 879 879
196 索马里 879 879
196 东帝汶 879 879
199 关岛 873 873
200 巴基斯坦 867 867
200 阿鲁巴 867 867
202 塞舌尔 866 866
203 汤加 862 862
203 特克斯和凯科斯群岛 862 862
205 厄立特里亚 856 856
206 斯里兰卡 853 853
207 美属维京群岛 844 844。
208 英属维京群岛 842 842
209 圣马力诺 824 824。
210 安圭拉 821 821 0。
A组
排名
球队
场次
胜
平
负
积分
1
英格兰
8
7
0
1
21
2
捷克
8
5
0
3
15
3
科索沃
8
3
2
3
11
4
保加利亚
8
1
3
4
6
5
黑山共和国
8
0
3
5
3
B组
排名
球队
场次
胜
平
负
积分
1
乌克兰
8
6
2
0
20
2
葡萄牙
8
5
2
1
17
3
塞尔维亚
8
4
2
2
14
4
卢森堡
8
1
1
6
4
5
立陶宛
8
0
1
7
1
C组
排名
球队
场次
胜
平
负
积分
1
德国
8
7
0
1
21
2
荷兰
8
6
1
1
19
3
北爱尔兰
8
4
1
3
13
4
白俄罗斯
8
1
1
6
4
5
爱沙尼亚
8
0
1
7
1
D组
排名
球队
场次
胜
平
负
积分
1
瑞士
8
5
2
1
17
2
丹麦
8
4
4
0
16
3
爱尔兰
8
3
4
1
13
4
格鲁吉亚
8
2
2
4
8
5
直布罗陀
广告
X 关闭
广告
X 关闭