(资料图片)
2月16日,北交所个股合计成交量1.04亿股,成交额11.53亿元,成交额相对上一交易日增加2.99亿元,个股来看,收盘上涨的共23只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有23只,占可交易个股的13.53%,收盘涨幅居前的有驰诚股份、昆工科技、德源药业,分别上涨80.75%、14.33%、8.78%。收盘股价下跌的有140只,跌幅居前的有贝特瑞、长虹能源、科创新材等,分别下跌4.14%、3.92%、3.86%。
今日上市的驰诚股份(834407)上涨80.75%,全天换手率69.86%,成交额9743.68万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有驰诚股份、昆工科技、天宏锂电等,成交额分别为9743.68万元、9422.55万元、7936.62万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有9只,换手率在1%至5%之间的有42只。全天换手率居前的股票有驰诚股份、天宏锂电、新赣江等,换手率分别为69.86%、21.08%、13.19%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
834407 | 驰诚股份 | 10.61 | 80.75 | 69.86 | 9743.68 |
831152 | 昆工科技 | 21.86 | 14.33 | 8.62 | 9422.55 |
873152 | 天宏锂电 | 14.40 | 1.69 | 21.08 | 7936.62 |
838402 | 硅烷科技 | 17.41 | 0.64 | 5.95 | 7190.25 |
835185 | 贝特瑞 | 51.00 | -4.14 | 0.16 | 6088.99 |
835985 | 海泰新能 | 10.00 | 4.17 | 4.67 | 5648.70 |
832735 | 德源药业 | 28.87 | 8.78 | 3.25 | 4146.28 |
835305 | 云创数据 | 12.09 | 1.51 | 3.30 | 2584.08 |
873167 | 新赣江 | 11.53 | -1.79 | 13.19 | 2493.41 |
872808 | 曙光数创 | 37.80 | 1.72 | 2.47 | 2433.26 |
430139 | 华岭股份 | 11.28 | 0.27 | 1.64 | 2356.33 |
832023 | 田野股份 | 3.65 | -1.35 | 2.51 | 1863.35 |
838171 | 邦德股份 | 10.23 | 1.69 | 6.02 | 1835.50 |
430425 | 乐创技术 | 15.36 | -2.23 | 6.73 | 1821.00 |
832225 | 利通科技 | 8.05 | 0.00 | 3.66 | 1733.04 |
836077 | 吉林碳谷 | 48.27 | 0.63 | 0.35 | 1710.34 |
836239 | 长虹能源 | 26.47 | -3.92 | 1.22 | 1628.95 |
832802 | 保丽洁 | 9.76 | -2.69 | 11.40 | 1594.24 |
832662 | 方盛股份 | 8.19 | 1.24 | 9.48 | 1589.48 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.11 | -2.84 | 8.62 | 1570.21 |
830946 | 森萱医药 | 9.22 | -0.32 | 0.39 | 1526.02 |
831087 | 秋乐种业 | 7.02 | -3.17 | 2.89 | 1484.32 |
834033 | 康普化学 | 29.86 | 2.05 | 1.46 | 1276.21 |
835368 | 连城数控 | 62.50 | -2.44 | 0.16 | 1260.32 |
831195 | 三祥科技 | 8.92 | 1.94 | 3.42 | 1108.37 |
839725 | 惠丰钻石 | 18.56 | -2.06 | 2.04 | 1014.61 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.98 | -1.34 | 1.49 | 991.23 |
839680 | 广道数字 | 14.21 | -0.35 | 1.70 | 943.37 |
430476 | 海能技术 | 18.33 | -2.91 | 0.78 | 865.06 |
831641 | 格利尔 | 11.00 | -1.61 | 3.22 | 843.01 |
833819 | 颖泰生物 | 5.47 | -0.55 | 0.11 | 756.62 |
834599 | 同力股份 | 7.25 | 0.14 | 0.48 | 741.50 |
833580 | 科创新材 | 4.73 | -3.86 | 6.55 | 738.87 |
430047 | 诺思兰德 | 14.35 | -1.98 | 0.26 | 699.94 |
830799 | 艾融软件 | 6.83 | -2.15 | 0.86 | 690.18 |
835207 | 众诚科技 | 7.00 | -1.55 | 2.83 | 642.87 |
831526 | 凯华材料 | 5.40 | -3.05 | 5.48 | 636.42 |
832876 | 慧为智能 | 7.42 | -2.88 | 4.52 | 634.25 |
873122 | 中纺标 | 12.20 | 0.08 | 5.79 | 628.74 |
835640 | 富士达 | 17.36 | -2.09 | 0.18 | 551.01 |
430685 | 新芝生物 | 13.89 | -1.28 | 0.95 | 532.17 |
430090 | 同辉信息 | 2.90 | -1.69 | 1.26 | 517.34 |
831832 | 科达自控 | 12.38 | -2.21 | 0.96 | 505.82 |
835179 | 凯德石英 | 20.14 | -0.30 | 0.53 | 469.75 |
833943 | 优机股份 | 8.32 | -3.03 | 3.28 | 415.96 |
833533 | 骏创科技 | 19.18 | -0.10 | 1.15 | 411.26 |
430300 | 辰光医疗 | 6.80 | -2.16 | 1.19 | 406.71 |
835670 | 数字人 | 8.73 | -1.69 | 0.71 | 405.86 |
834021 | 流金岁月 | 3.14 | -1.26 | 0.51 | 379.90 |
833171 | 国航远洋 | 4.33 | -0.46 | 0.47 | 378.66 |
870204 | 沪江材料 | 10.04 | 1.52 | 2.28 | 376.27 |
873223 | 荣亿精密 | 3.52 | -1.12 | 2.14 | 365.50 |
833429 | 康比特 | 7.90 | -1.37 | 0.96 | 357.83 |
834062 | 科润智控 | 5.43 | -1.45 | 0.61 | 357.56 |
835892 | 中科美菱 | 12.43 | -1.19 | 1.38 | 345.28 |
873169 | 七丰精工 | 6.41 | -1.08 | 1.93 | 341.82 |
870357 | 雅葆轩 | 12.74 | -1.09 | 1.68 | 329.47 |
873001 | 纬达光电 | 7.58 | -1.43 | 1.38 | 326.06 |
830879 | 基康仪器 | 6.27 | -2.94 | 0.89 | 309.55 |
832110 | 雷特科技 | 16.68 | -1.42 | 1.67 | 301.14 |
835174 | 五新隧装 | 8.16 | -1.33 | 0.67 | 290.17 |
839167 | 同享科技 | 14.66 | 0.07 | 0.31 | 271.91 |
832491 | 奥迪威 | 9.67 | -0.10 | 0.31 | 266.08 |
838262 | 太湖雪 | 14.68 | -0.14 | 2.03 | 259.15 |
831010 | 凯添燃气 | 3.89 | -1.27 | 0.41 | 259.15 |
839790 | 联迪信息 | 6.51 | -1.81 | 1.97 | 255.40 |
835237 | 力佳科技 | 16.02 | -0.62 | 1.16 | 245.53 |
834639 | 晨光电缆 | 4.17 | -0.48 | 0.71 | 237.70 |
836807 | 奔朗新材 | 6.07 | 0.00 | 0.54 | 233.59 |
833075 | 柏星龙 | 10.70 | -0.83 | 1.03 | 231.50 |
836957 | 汉维科技 | 5.80 | -1.86 | 1.67 | 230.70 |
835184 | 国源科技 | 5.04 | -2.14 | 0.51 | 226.92 |
831726 | 朱老六 | 10.89 | 0.83 | 0.81 | 224.05 |
872351 | 华光源海 | 5.94 | -0.67 | 1.06 | 214.89 |
838810 | 春光药装 | 8.60 | -0.81 | 1.07 | 209.77 |
833454 | 同心传动 | 6.20 | -0.80 | 0.56 | 209.01 |
832566 | 梓橦宫 | 7.07 | -0.28 | 0.25 | 204.87 |
838670 | 恒进感应 | 17.74 | -0.11 | 0.61 | 202.49 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.42 | -0.63 | 0.33 | 197.45 |
430718 | 合肥高科 | 5.65 | -1.57 | 1.72 | 195.52 |
872374 | 云里物里 | 9.07 | -0.87 | 0.77 | 194.97 |
831305 | 海希通讯 | 8.30 | -2.47 | 0.40 | 193.62 |
430198 | 微创光电 | 4.83 | -1.23 | 0.49 | 192.74 |
430489 | 佳先股份 | 6.39 | -1.08 | 0.35 | 191.71 |
836826 | 盖世食品 | 9.63 | 0.00 | 0.60 | 189.47 |
836942 | 恒立钻具 | 11.04 | -0.90 | 0.63 | 186.55 |
430510 | 丰光精密 | 9.48 | -1.04 | 0.31 | 186.25 |
871981 | 晶赛科技 | 14.10 | -1.40 | 0.33 | 185.18 |
837344 | 三元基因 | 16.70 | -1.47 | 0.10 | 184.40 |
872190 | 雷神科技 | 19.85 | -0.55 | 0.42 | 176.31 |
831855 | 浙江大农 | 7.20 | -0.55 | 1.39 | 174.62 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.84 | -1.30 | 0.35 | 173.81 |
833914 | 远航精密 | 12.02 | -0.58 | 0.25 | 167.27 |
836414 | 欧普泰 | 22.28 | -2.58 | 0.37 | 165.67 |
870199 | 倍益康 | 26.29 | -0.72 | 0.63 | 163.27 |
870866 | 绿亨科技 | 6.57 | -0.61 | 0.47 | 156.02 |
837212 | 智新电子 | 7.30 | -0.82 | 0.40 | 154.52 |
834950 | 迅安科技 | 12.15 | -1.22 | 1.25 | 150.24 |
833266 | 生物谷 | 7.42 | -0.13 | 0.20 | 150.11 |
837046 | 亿能电力 | 5.56 | -1.07 | 1.45 | 142.79 |
873339 | 恒太照明 | 5.34 | -0.74 | 0.47 | 142.47 |
833873 | 中设咨询 | 3.47 | -3.07 | 0.38 | 142.03 |
873305 | 九菱科技 | 10.57 | 0.67 | 1.51 | 141.95 |
836433 | 大唐药业 | 3.68 | -1.34 | 0.22 | 141.25 |
834014 | 特瑞斯 | 12.50 | -0.32 | 0.37 | 140.91 |
831445 | 龙竹科技 | 6.94 | -1.28 | 0.21 | 137.93 |
870299 | 灿能电力 | 4.40 | -0.68 | 1.14 | 136.46 |
831961 | 创远信科 | 11.08 | -0.98 | 0.15 | 135.71 |
836675 | 秉扬科技 | 4.97 | -2.36 | 0.33 | 130.92 |
831689 | 克莱特 | 8.73 | -0.68 | 0.52 | 127.39 |
871642 | 通易航天 | 8.38 | -0.48 | 0.28 | 125.83 |
834415 | 恒拓开源 | 4.11 | -0.24 | 0.36 | 124.66 |
836247 | 华密新材 | 6.53 | -1.95 | 0.98 | 121.53 |
832171 | 志晟信息 | 4.56 | -0.65 | 0.40 | 120.63 |
831768 | 拾比佰 | 5.69 | -1.39 | 0.27 | 117.56 |
837821 | 则成电子 | 9.06 | -1.20 | 0.70 | 117.20 |
830964 | 润农节水 | 3.50 | -1.41 | 0.19 | 116.37 |
838971 | 天马新材 | 17.18 | -1.83 | 0.45 | 116.36 |
831167 | 鑫汇科 | 9.51 | -1.96 | 0.59 | 114.48 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.00 | 0.00 | 0.58 | 111.80 |
872392 | 佳合科技 | 7.34 | -0.68 | 1.18 | 105.45 |
836720 | 吉冈精密 | 12.18 | -0.41 | 0.32 | 99.31 |
836260 | 中寰股份 | 5.56 | 0.00 | 0.43 | 99.18 |
832419 | 路斯股份 | 5.96 | -0.17 | 0.35 | 98.34 |
838030 | 德众汽车 | 3.21 | -1.53 | 0.35 | 98.31 |
838227 | 美登科技 | 19.83 | -0.75 | 0.52 | 92.96 |
430564 | 天润科技 | 6.75 | -1.32 | 0.69 | 92.37 |
833230 | 欧康医药 | 10.49 | -0.19 | 0.56 | 92.23 |
831370 | 新安洁 | 2.97 | -1.00 | 0.11 | 91.87 |
873527 | 夜光明 | 8.51 | -0.12 | 0.46 | 90.95 |
872925 | 锦好医疗 | 15.13 | -2.32 | 0.21 | 90.27 |
871634 | 新威凌 | 8.35 | -0.12 | 0.79 | 89.96 |
871970 | 大禹生物 | 8.09 | -0.74 | 0.55 | 88.14 |
831834 | 三维股份 | 4.19 | -1.87 | 0.76 | 85.64 |
836871 | 派特尔 | 5.18 | -2.08 | 0.75 | 85.31 |
870436 | 大地电气 | 7.35 | -2.00 | 0.25 | 82.50 |
834682 | 球冠电缆 | 5.32 | -0.56 | 0.19 | 82.02 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.72 | -1.72 | 0.19 | 81.24 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.30 | 0.39 | 0.42 | 80.09 |
833346 | 威贸电子 | 7.21 | -0.41 | 0.39 | 79.70 |
839729 | 永顺生物 | 8.45 | -0.35 | 0.12 | 79.58 |
871245 | 威博液压 | 11.33 | -0.09 | 0.30 | 78.05 |
836270 | 天铭科技 | 14.33 | -0.90 | 0.59 | 77.13 |
870508 | 丰安股份 | 8.92 | -0.67 | 0.35 | 75.92 |
871753 | 天纺标 | 7.90 | -1.62 | 0.59 | 64.23 |
430418 | 苏轴股份 | 10.59 | -0.38 | 0.12 | 63.91 |
838924 | 广脉科技 | 6.05 | -1.47 | 0.21 | 62.75 |
832145 | 恒合股份 | 5.19 | -0.38 | 0.42 | 61.47 |
831278 | 泰德股份 | 3.46 | -0.29 | 0.29 | 59.83 |
836263 | 中航泰达 | 5.52 | -0.54 | 0.10 | 58.26 |
838275 | 驱动力 | 3.41 | -0.58 | 0.19 | 58.05 |
834475 | 三友科技 | 6.61 | -1.64 | 0.25 | 57.93 |
833509 | 同惠电子 | 13.38 | -0.82 | 0.08 | 57.54 |
835508 | 殷图网联 | 6.53 | -1.51 | 0.31 | 53.87 |
871857 | 泓禧科技 | 8.78 | 0.00 | 0.26 | 51.36 |
831856 | 浩淼科技 | 5.75 | -1.03 | 0.16 | 46.53 |
839946 | 华阳变速 | 3.11 | -1.58 | 0.19 | 46.19 |
832885 | 星辰科技 | 12.32 | 0.08 | 0.08 | 43.08 |
831039 | 国义招标 | 5.18 | -1.15 | 0.05 | 40.64 |
837242 | 建邦科技 | 8.88 | 0.23 | 0.13 | 39.87 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.43 | -0.77 | 0.05 | 39.58 |
871396 | 常辅股份 | 6.86 | -0.15 | 0.14 | 37.35 |
836149 | 旭杰科技 | 4.11 | -1.44 | 0.19 | 37.23 |
834765 | 美之高 | 6.33 | -1.25 | 0.13 | 36.69 |
838163 | 方大新材 | 5.85 | -1.68 | 0.10 | 35.57 |
836892 | 广咨国际 | 8.92 | -0.78 | 0.11 | 34.19 |
830839 | 万通液压 | 7.03 | -0.57 | 0.07 | 33.08 |
871553 | 凯腾精工 | 3.62 | -2.43 | 0.09 | 31.36 |
833427 | 华维设计 | 5.16 | -1.53 | 0.10 | 20.25 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.30 | 0.00 | 0.10 | 17.73 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭