(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 3月8日大宗交易显示,有41股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为奥飞数据(300738)[-24.05%]、科汇股份(688681)[-21.13%]、崧盛股份(301002)[-20.87%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
13.93 | 10.58 | 24.05% | - | 12696000 | 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
16.80 | 13.25 | 21.13% | - | 3577500 | 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
22.76 | 18.01 | 20.87% | - | 5809900 | 中信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | ||
34.59 | 27.44 | 20.67% | - | 29991900 | 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
34.59 | 27.44 | 20.67% | - | 2195200 | 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
34.59 | 27.44 | 20.67% | - | 2058000 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
29.85 | 23.72 | 20.54% | - | 22012200 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 | ||
44.87 | 35.68 | 20.48% | - | 17840000 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||
44.87 | 35.68 | 20.48% | - | 10704000 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||
44.87 | 35.68 | 20.48% | - | 14004400 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||
72.37 | 57.90 | 19.99% | - | 48636000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | ||
38.36 | 30.81 | 19.68% | - | 3697200 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
1.69 | 1.36 | 19.53% | - | 625600 | 国融证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||
306.09 | 246.40 | 19.50% | - | 31539200 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | ||
10.43 | 8.40 | 19.46% | - | 2520000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | ||
48.82 | 40.59 | 16.86% | - | 15018300 | 申万宏源证券有限公司泉州分公司 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 | ||
21.40 | 17.80 | 16.82% | - | 39872000 | 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
14.89 | 12.63 | 15.18% | - | 34101000 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | ||
61.98 | 52.72 | 14.94% | - | 5034800 | 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
19.91 | 17.56 | 11.80% | - | 4916800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
19.91 | 17.56 | 11.80% | - | 3512000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
19.91 | 17.56 | 11.80% | - | 5011600 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
24.96 | 22.06 | 11.62% | - | 2206000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||
23.67 | 20.99 | 11.32% | - | 29386000 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||
191.66 | 170.00 | 11.30% | - | 6800000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||
191.66 | 170.00 | 11.30% | - | 11900000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||
191.66 | 170.00 | 11.30% | - | 3400000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||
191.66 | 170.00 | 11.30% | - | 13600000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||
191.66 | 170.00 | 11.30% | - | 5100000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||
191.66 | 170.00 | 11.30% | - | 51000000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||
191.66 | 170.00 | 11.30% | - | 10200000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||
6.22 | 5.52 | 11.25% | - | 13999800 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
3.08 | 2.75 | 10.71% | - | 1650000 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 | ||
5.14 | 4.59 | 10.70% | - | 3213000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.14 | 4.59 | 10.70% | - | 4590000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.14 | 4.59 | 10.70% | - | 1377000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.14 | 4.59 | 10.70% | - | 2019600 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.14 | 4.59 | 10.70% | - | 2065500 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.14 | 4.59 | 10.70% | - | 2060000 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.14 | 4.59 | 10.70% | - | 3809700 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
13.98 | 12.49 | 10.66% | - | 2260700 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
14.33 | 12.82 | 10.54% | - | 2012700 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
14.33 | 12.82 | 10.54% | - | 2012700 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
14.33 | 12.82 | 10.54% | - | 2499900 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
14.33 | 12.82 | 10.54% | - | 2051200 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
13.20 | 11.84 | 10.30% | - | 2960000 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
19.90 | 17.85 | 10.30% | - | 2785700 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | ||
31.44 | 28.21 | 10.27% | - | 20903600 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | ||
142.41 | 127.80 | 10.26% | - | 6390000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
18.90 | 17.00 | 10.05% | - | 3740000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
18.90 | 17.00 | 10.05% | - | 3740000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
18.90 | 17.00 | 10.05% | - | 3740000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
18.90 | 17.00 | 10.05% | - | 3740000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
18.90 | 17.00 | 10.05% | - | 5100000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
18.90 | 17.00 | 10.05% | - | 3740000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
15.67 | 14.10 | 10.02% | - | 19951500 | 国泰君安证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 机构专用 | ||
25.39 | 22.86 | 9.96% | - | 116455700 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | ||
18.85 | 17.11 | 9.23% | - | 17965500 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | ||
79.29 | 72.00 | 9.19% | - | 6480000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
3.59 | 3.26 | 9.19% | - | 2298300 | 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
3.59 | 3.26 | 9.19% | - | 978000 | 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
18.59 | 16.97 | 8.71% | - | 3394000 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
18.59 | 16.97 | 8.71% | - | 3394000 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
18.59 | 16.97 | 8.71% | - | 5091000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
24.75 | 22.68 | 8.36% | - | 18144000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
19.97 | 18.33 | 8.21% | - | 9165000 | 国都证券股份有限公司三门峡文明路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | ||
13.22 | 12.16 | 8.02% | - | 12160000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
27.70 | 25.61 | 7.55% | - | 9731800 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 | ||
11.50 | 10.64 | 7.48% | - | 6384000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
11.50 | 10.64 | 7.48% | - | 5107200 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
11.50 | 10.64 | 7.48% | - | 10214400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
11.50 | 10.64 | 7.48% | - | 5107200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
109.60 | 102.00 | 6.93% | - | 7882700 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | ||
37.00 | 34.64 | 6.38% | - | 8660000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
37.00 | 34.64 | 6.38% | - | 8968300 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
21.44 | 20.37 | 4.99% | - | 17611900 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | ||
21.44 | 20.37 | 4.99% | - | 57036000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | ||
21.44 | 20.37 | 4.99% | - | 23199400 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | ||
48.70 | 46.27 | 4.99% | - | 21265700 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 2009300 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 9442800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 23826600 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 37178300 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 3118300 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 2931700 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 30085200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 21081600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 16030800 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 8784000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
11.50 | 10.98 | 4.52% | - | 65111400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 | ||
102.19 | 98.10 | 4.00% | - | 27468000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
30.49 | 29.58 | 2.98% | - | 4437000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | ||
45.59 | 44.36 | 2.70% | - | 22180000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | ||
77.05 | 75.11 | 2.52% | - | 13519800 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司国际部 | ||
136.89 | 134.15 | 2.00% | - | 13415000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | ||
180.95 | 177.33 | 2.00% | - | 53199000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | ||
120.66 | 118.37 | 1.90% | - | 6013200 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
11.79 | 11.61 | 1.53% | - | 10449000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
84.37 | 83.10 | 1.51% | - | 22437000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 | ||
102.19 | 100.66 | 1.50% | - | 20132000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
48.82 | 48.09 | 1.50% | - | 4809000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
33.64 | 33.14 | 1.49% | - | 6628000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海崇明东门路证券营业部 | ||
4.72 | 4.65 | 1.48% | - | 74906400 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 | ||
102.19 | 100.76 | 1.40% | - | 11285100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
34.16 | 33.75 | 1.20% | - | 3375000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 | ||
7.58 | 7.50 | 1.06% | - | 2157700 | 机构专用 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||
808.19 | 800.11 | 1.00% | - | 24003300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | ||
34.59 | 34.28 | 0.90% | - | 6856000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
43.65 | 43.26 | 0.89% | - | 34608000 | 方正证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | ||
28.13 | 27.88 | 0.89% | - | 8364000 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
28.13 | 27.88 | 0.89% | - | 8364000 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
15.95 | 15.82 | 0.82% | - | 31640000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | ||
5.14 | 5.10 | 0.78% | - | 145860000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
13.72 | 13.62 | 0.73% | - | 3405000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
13.72 | 13.62 | 0.73% | - | 3405000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
29.99 | 29.78 | 0.70% | - | 11912000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | ||
199.30 | 198.00 | 0.65% | - | 34887600 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | ||
199.30 | 198.00 | 0.65% | - | 32293800 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭