(资料图)
4月19日沪指下跌0.68%,可交易A股中有30.85%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占28.90%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出9.16亿元。
证券时报·数据宝统计,4月19日沪股通单日使用额度为14.43亿元,深股通单日使用额度为-8.29亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1225.01亿元,净卖出金额9.16亿元。具体来看,沪股通累计成交金额570.15亿元,成交净买入5.80亿元;深股通累计成交金额654.86亿元,成交净卖出14.96亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,工业富联成交额为9.65亿元,成交金额居首;其次是贵州茅台、韦尔股份,成交金额分别为9.57亿元、8.07亿元。以净买卖金额统计,贵州茅台净买入额为1.47亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.06%。净卖出金额最多的是隆基绿能,净卖出5.09亿元,收盘股价下跌2.70%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有5只,分别是东方财富、汇川技术等。成交额居首的是宁德时代,成交金额15.37亿元;其次是北方华创、汇川技术,成交金额分别为11.66亿元、8.45亿元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是分众传媒,净买入2.62亿元,该股收盘上涨0.91%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备、电子、通信等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为5.22倍;其次是招商银行、中国平安等,市盈率分别为6.49倍、10.56倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是中兴通讯,主力资金净流入金额为30243.99万元,主力资金净流入居前的还有汇川技术、韦尔股份。主力资金净流出的个股有11只,净流出资金最多的是中国联通,净流出资金为134889.88万元。(数据宝)
4月19日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 153678.00 | 6662.81 | 0.33 | 32.62 | 2931.55 |
002371 | 北方华创 | 116572.00 | -61873.72 | 1.58 | 77.15 | -3287.62 |
601138 | 工业富联 | 96504.37 | 11404.32 | -10.01 | 17.09 | -53258.05 |
600519 | 贵州茅台 | 95690.07 | 14679.74 | 0.06 | 35.23 | -4248.55 |
300124 | 汇川技术 | 84482.00 | 15617.76 | -1.46 | 41.41 | 15174.15 |
603501 | 韦尔股份 | 80650.71 | -5481.08 | 0.21 | 155.45 | 15521.66 |
300274 | 阳光电源 | 77112.00 | -12391.44 | -0.71 | 58.98 | -8136.92 |
601012 | 隆基绿能 | 76714.81 | -50921.91 | -2.70 | 20.17 | -72718.80 |
002594 | 比亚迪 | 75612.00 | 1092.50 | 0.74 | 43.93 | 9467.57 |
300059 | 东方财富 | 72374.00 | -9178.35 | -1.89 | 32.96 | -85369.40 |
601318 | 中国平安 | 69121.60 | 12729.36 | -0.45 | 10.56 | 7930.46 |
002230 | 科大讯飞 | 67353.00 | -27281.41 | -2.09 | 242.58 | -29339.20 |
002027 | 分众传媒 | 65925.00 | 26177.11 | 0.91 | 33.86 | 14919.71 |
601888 | 中国中免 | 63660.77 | -22485.73 | -1.85 | 72.78 | -15861.46 |
600050 | 中国联通 | 62077.54 | -35375.02 | -5.60 | 20.11 | -134889.88 |
601668 | 中国建筑 | 61989.76 | -2714.57 | -2.46 | 5.22 | -23296.93 |
300308 | 中际旭创 | 61236.00 | -25128.32 | 1.53 | 53.29 | 10091.08 |
000063 | 中兴通讯 | 59492.00 | -6760.12 | 1.52 | 20.72 | 30243.99 |
600570 | 恒生电子 | 56208.61 | -10862.76 | 2.20 | 89.00 | 5828.99 |
600036 | 招商银行 | 55032.56 | -6671.14 | -0.50 | 6.49 | -16243.75 |
上一篇:世界今热点:花开引客来
下一篇:捷成股份4月20日快速上涨
广告
X 关闭
广告
X 关闭