(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报26.70元,涨跌幅-10.40%,换手率22.85%,成交额1.29亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券北京分公司 | 735.07 | 0 | 735.07 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 317.65 | 375.16 | -57.51 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 292 | 278.78 | 13.22 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 260.53 | 348.92 | -88.39 |
5 | 东吴证券金港镇营业部 | 162.23 | 135.83 | 26.39 |
合计 | - | 1767.48 | 1138.69 | 628.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 317.65 | 375.16 | -57.51 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 260.53 | 348.92 | -88.39 |
3 | 中信建投证券青岛南京路营业部 | 2.61 | 279.29 | -276.68 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 292 | 278.78 | 13.22 |
5 | 西部证券西安雁塔路营业部 | 0 | 137.75 | -137.75 |
合计 | - | 872.79 | 1419.9 | -547.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:6G是什么?何时来?
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭