货币资金 110.27 188.17 178.54 149.10
存货 800.41 820.06 842.52 769.59
开发成本/存货 81.81 80.59 73.03 -
其他应收款 90.49 117.84 83.85 79.35
投资性房地产 396.86 408.32 387.41 396.38
预收款项(含合同负债) 147.36 138.35 141.58 92.38
应付账款 91.64 76.38 94.68 73.07
其他应付款 49.58 97.29 92.23 55.33
总负债 1,230.09 1,294.03 1,221.85 1,104.49
少数股东权益 42.71 34.11 54.73 52.81
所有者权益 389.81 398.05 425.96 437.31
净负债率 197.17 184.66 154.15 155.59
广告
X 关闭
广告
X 关闭