面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告
经营活动现金流净额 26.60 98.90 38.93 14.47
销售商品、提供劳务收到的现金 292.99 236.72 246.66 126.89
投资活动现金流净额 -8.50 -4.23 40.76 -12.52
筹资活动现金流净额 -27.12 -16.75 -89.95 -30.83
总债务 877.73 922.07 833.38 828.34
短期债务/总债务 18.09% 16.09% 15.49% 23.44%
总债务/EBITDA 12.05 15.31 25.31 -
广告
X 关闭
广告
X 关闭