面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告
附二:金融街控股股份有限公司财务数据及主要指标(合并口径)
财务数据(单位:万元) 2019 2020 2021 2022.9/2022.1~9
货币资金 1,102,713.25 1,881,712.93 1,785,399.46 1,490,952.74
其他应收款 904,934.16 1,178,399.16 838,512.55 793,525.47
存货 8,004,109.94 8,200,565.90 8,425,221.48 7,695,880.77
长期投资 498,838.35 493,346.43 471,111.45 523,976.04
固定资产 250,129.29 264,049.62 287,736.97 253,300.26
在建工程 76,364.58 76,389.65 78,290.77 76,352.01
无形资产 55,804.67 53,866.93 56,343.30 38,912.19
投资性房地产 3,968,556.73 4,083,182.39 3,874,096.40 3,963,767.94
资产总计 16,198,987.58 16,920,791.58 16,478,038.28 15,418,058.74
预收款项 1,473,599.91 1,383,521.19 1,415,790.83 923,833.95
其他应付款 495,786.58 972,926.04 922,341.97 553,347.94
短期债务 1,588,159.04 1,483,528.62 1,291,151.48 1,941,695.33
长期债务 7,189,183.48 7,737,215.03 7,042,663.02 6,341,694.89
广告
X 关闭
广告
X 关闭