财务指标 2019 2020 2021 2022.9/2022.1~9
营业毛利率(%) 40.15 32.86 21.45 17.60
期间费用率(%) 11.81 -1.07 11.31 12.38
EBITDA 利润率 27.81 33.24 13.63 -
净利润率(%) 15.74 12.24 6.55 8.34
净资产收益率(%) 10.82 5.63 3.84 3.99
存货周转率(X) 0.20 0.15 0.23 0.21*
资产负债率(%) 75.94 76.48 74.15 71.64
总资本化比率(%) 69.25 69.85 66.18 65.45
净负债率(%) 197.17 184.66 154.15 155.59
短期债务/总债务(%) 18.09 16.09 15.49 23.44
非受限货币资金/短期债务(X) 0.69 1.26 1.37 0.76
经调整的经营活动产生的现金流量净额/
-0.02 0.05 0.00 0.02*
广告
X 关闭
广告
X 关闭