所有者权益合计(亿元) 389.81 398.05 425.96 437.31
负债合计(亿元) 1,230.09 1,294.03 1,221.85 1,104.49
总债务(亿元) 877.73 922.07 833.38 828.34
营业总收入(亿元) 261.84 181.21 241.55 155.10
净利润(亿元) 41.21 22.18 15.81 12.93
EBITDA(亿元) 72.82 60.24 32.93 --
经营活动产生的现金流量净额(亿元) 26.60 98.90 38.93 14.47
营业毛利率(%) 40.15 32.86 21.45 17.60
净负债率(%) 197.17 184.66 154.15 155.59
总债务/EBITDA(X) 12.05 15.31 25.31 --
EBITDA 利息保障倍数(X) 1.54 1.24 0.78 --
注:1、中诚信国际根据公司提供的经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的 2020~2021 年审计报告以及未经审计的
财务数据采用了 2021 年审计报告期末数;2、本报告中所引用数据除特别说明外,均为中诚信国际统计口径,其中 “--”表示不适用。
广告
X 关闭
广告
X 关闭